19-11 卫生事业基本情况 | ||||||
年 份 | 卫生机构数 (个) |
卫生机构 床位数 (万张) |
卫生技术 人 员 数 (万人) |
|||
#医 院、 卫生院 |
#医 院、 卫生院 |
#医 生 |
||||
1949 | 288 | 112 | 0.3 | 0.3 | 2.6 | 1.8 |
1952 | 1879 | 223 | 1.8 | 0.9 | 3.9 | 2.0 |
1955 | 4620 | 221 | 2.1 | 1.1 | 6.0 | 2.9 |
1957 | 10235 | 232 | 2.4 | 1.5 | 7.3 | 3.3 |
1962 | 19460 | 349 | 4.9 | 3.4 | 9.0 | 4.3 |
1965 | 16336 | 502 | 5.4 | 3.8 | 8.9 | 4.4 |
1970 | 6173 | 2155 | 6.2 | 5.7 | 7.9 | 3.7 |
1975 | 7092 | 2336 | 9.3 | 8.6 | 12.4 | 5.0 |
1976 | 7438 | 2402 | 10.2 | 9.4 | 13.6 | 5.2 |
1977 | 8003 | 2420 | 11.1 | 10.3 | 14.4 | 5.5 |
1978 | 8389 | 2453 | 12.0 | 11.1 | 15.0 | 5.7 |
1979 | 8731 | 2541 | 12.5 | 11.6 | 16.1 | 6.2 |
1980 | 8908 | 2552 | 12.7 | 11.7 | 16.9 | 6.2 |
1981 | 9448 | 2565 | 12.9 | 11.8 | 17.9 | 6.9 |
1982 | 9830 | 2583 | 13.2 | 12.0 | 18.7 | 7.3 |
1983 | 9965 | 2597 | 13.5 | 12.2 | 19.3 | 7.6 |
1984 | 9972 | 2626 | 14.1 | 12.8 | 19.8 | 7.7 |
1985 | 10304 | 2623 | 14.7 | 13.4 | 20.5 | 8.0 |
1986 | 10399 | 2659 | 15.3 | 13.9 | 21.3 | 8.3 |
1987 | 10634 | 2690 | 16.2 | 14.7 | 22.1 | 8.7 |
1988 | 10475 | 2767 | 16.8 | 15.2 | 22.8 | 9.2 |
1989 | 10707 | 2975 | 17.2 | 15.5 | 23.4 | 10.4 |
1990 | 11040 | 3037 | 17.7 | 16.0 | 24.1 | 10.7 |
1991 | 11141 | 3066 | 18.2 | 16.5 | 24.1 | 10.5 |
1992 | 10865 | 3097 | 18.7 | 17.1 | 24.7 | 10.6 |
1993 | 10881 | 3096 | 19.5 | 17.7 | 25.8 | 11.1 |
1994 | 10654 | 3134 | 19.9 | 18.1 | 26.4 | 11.5 |
1995 | 10463 | 3104 | 20.0 | 18.2 | 27.1 | 11.9 |
1996 | 11968 | 3139 | 20.0 | 18.7 | 28.7 | 12.8 |
1997 | 10993 | 3151 | 20.7 | 19.4 | 29.4 | 13.0 |
1998 | 11008 | 3170 | 20.8 | 19.6 | 30.1 | 13.3 |
1999 | 14611 | 3151 | 21.3 | 20.1 | 30.8 | 13.9 |
2000 | 17118 | 3150 | 21.5 | 20.3 | 31.5 | 14.5 |
2001 | 17348 | 3000 | 21.8 | 20.7 | 31.8 | 14.9 |
2002 | 17500 | 2980 | 22.1 | 21.0 | 32.2 | 15.4 |
2003 | 16025 | 2929 | 21.8 | 20.8 | 31.1 | 13.4 |
2004 | 16574 | 2891 | 23.2 | 21.6 | 32.3 | 13.9 |
2005 | 16788 | 2922 | 25.1 | 23.5 | 32.5 | 14.1 |
2006 | 17016 | 2942 | 25.9 | 24.3 | 33.7 | 14.6 |
2007 | 15337 | 3075 | 28.3 | 26.5 | 34.6 | 15.0 |
2008 | 14973 | 3008 | 32.0 | 29.7 | 37.6 | 16.0 |
2009 | 15094 | 3024 | 34.7 | 32.1 | 40.6 | 16.9 |
2010 | 16496 | 3099 | 38.2 | 35.1 | 44.1 | 17.8 |
2011 | 68275 | 3135 | 41.6 | 37.8 | 48.2 | 18.6 |
2012 | 68840 | 3188 | 47.3 | 43.0 | 53.0 | 20.1 |
2013 | 75475 | 3426 | 49.0 | 44.6 | 59.8 | 23.2 |
2014 | 77066 | 3491 | 50.0 | 45.9 | 60.4 | 23.1 |
2015 | 77435 | 3556 | 51.9 | 47.7 | 61.9 | 23.7 |
注:1.自2011年,医疗卫生机构数含村卫生室。2.自2013年,医疗卫生机构数含部分计划生育技术服务机构。 |